列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2341 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 11:49 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 15:39 |
历时 | 3小时50分 | 里程 | 514公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门北 | 始发站 | 11:49 | - | 0 |
2 | 漳州 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 42 |
3 | 诏安 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 150 |
4 | 潮汕 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 209 |
5 | 普宁 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 262 |
6 | 陆丰 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 323 |
7 | 惠东 | 14:44 | 14:51 | 7分 | 426 |
8 | 惠州南 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 458 |
9 | 深圳北 | 15:39 | 终点站 | - | 514 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。