列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3216 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 08:16 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 当天 13:51 |
历时 | 5小时35分 | 里程 | 795公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门北 | 始发站 | 08:16 | - | 0 |
2 | 晋江 | 08:34 | 08:36 | 2分 | 46 |
3 | 泉州 | 08:47 | 08:49 | 2分 | 71 |
4 | 莆田 | 09:14 | 09:16 | 2分 | 140 |
5 | 福清 | 09:35 | 09:37 | 2分 | 190 |
6 | 福州南 | 09:52 | 09:56 | 4分 | 226 |
7 | 宁德 | 10:31 | 10:34 | 3分 | 314 |
8 | 福安 | 10:46 | 10:49 | 3分 | 341 |
9 | 鳌江 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 480 |
10 | 温州南 | 11:57 | 11:59 | 2分 | 520 |
11 | 雁荡山 | 12:27 | 12:29 | 2分 | 596 |
12 | 台州 | 12:48 | 12:50 | 2分 | 643 |
13 | 临海 | 13:01 | 13:03 | 2分 | 666 |
14 | 宁波 | 13:51 | 终点站 | - | 795 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。