列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3231 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 杭州东 | 始发时间 | 07:18 |
终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 14:02 |
历时 | 6小时44分 | 里程 | 950公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 杭州东 | 始发站 | 07:18 | - | 0 |
2 | 绍兴北 | 07:37 | 07:39 | 2分 | 43 |
3 | 上虞北 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 74 |
4 | 余姚北 | 08:04 | 08:06 | 2分 | 106 |
5 | 宁波 | 08:27 | 08:34 | 7分 | 155 |
6 | 台州 | 09:27 | 09:29 | 2分 | 307 |
7 | 温岭 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 331 |
8 | 乐清 | 10:06 | 10:08 | 2分 | 395 |
9 | 温州南 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 430 |
10 | 鳌江 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 470 |
11 | 苍南 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 487 |
12 | 霞浦 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 577 |
13 | 罗源 | 12:02 | 12:05 | 3分 | 660 |
14 | 福州南 | 12:32 | 12:36 | 4分 | 724 |
15 | 莆田 | 13:06 | 13:08 | 2分 | 810 |
16 | 泉州 | 13:33 | 13:35 | 2分 | 879 |
17 | 厦门北 | 14:02 | 终点站 | - | 950 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。