列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3709 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 南宁东 | 始发时间 | 11:10 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 15:03 |
历时 | 3小时53分 | 里程 | 758公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 南宁东 | 始发站 | 11:10 | - | 0 |
2 | 贵港 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 335 |
3 | 平南南 | 12:37 | 12:39 | 2分 | 428 |
4 | 梧州南 | 13:11 | 13:15 | 4分 | 512 |
5 | 云浮东 | 13:57 | 13:59 | 2分 | 620 |
6 | 三水南 | 14:32 | 14:34 | 2分 | 707 |
7 | 广州南 | 15:03 | 终点站 | - | 758 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。