列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D6509 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 南昌西 | 始发时间 | 14:50 |
终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 18:26 |
历时 | 3小时36分 | 里程 | 547公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
6 | 三明北 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 352 |
5 | 将乐 | 16:47 | 16:49 | 2分 | 302 |
4 | 建宁县北 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 230 |
3 | 南丰 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 181 |
2 | 抚州 | 15:27 | 15:29 | 2分 | 101 |
1 | 南昌西 | 始发站 | 14:50 | - | 0 |
7 | 尤溪 | 17:29 | 17:31 | 2分 | 394 |
8 | 福州 | 18:26 | 终点站 | - | 547 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。