列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7701 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 07:54 |
终点站 | 丹东 | 终点时间 | 当天 10:36 |
历时 | 2小时42分 | 里程 | 112公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
8 | 庄河北 | 09:25 | 09:27 | 2分 | 82 |
7 | 花园口 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 77 |
6 | 皮口 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 72 |
5 | 杏树屯 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 44 |
4 | 登沙河 | 08:31 | 08:33 | 2分 | 39 |
3 | 广宁寺 | 08:19 | 08:21 | 2分 | 34 |
2 | 金州 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 16 |
1 | 大连北 | 始发站 | 07:54 | - | 0 |
9 | 青堆 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 87 |
10 | 大孤山 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 92 |
11 | 东港北 | 10:17 | 10:19 | 2分 | 102 |
12 | 丹东 | 10:36 | 终点站 | - | 112 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。