列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7751/D7754 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 沈阳 | 始发时间 | 13:21 |
终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 17:20 |
历时 | 3小时59分 | 里程 | 86公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
6 | 大孤山 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 40 |
5 | 北井子 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 35 |
4 | 东港北 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 30 |
3 | 丹东 | 14:37 | 14:56 | 19分 | 25 |
2 | 本溪 | 13:52 | 13:54 | 2分 | 10 |
1 | 沈阳 | 始发站 | 13:21 | - | 0 |
7 | 庄河北 | 16:04 | 16:06 | 2分 | 50 |
8 | 花园口 | 16:21 | 16:23 | 2分 | 55 |
9 | 皮口 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 60 |
10 | 登沙河 | 16:52 | 16:54 | 2分 | 65 |
11 | 大连北 | 17:20 | 终点站 | - | 86 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。