列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1007 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 武汉 | 始发时间 | 09:30 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 14:43 |
历时 | 5小时13分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武汉 | 始发站 | 09:30 | - | 0 |
2 | 咸宁北 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 215 |
4 | 长沙南 | 11:02 | 11:07 | 5分 | 362 |
5 | 株洲西 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 414 |
6 | 衡阳东 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 539 |
7 | 郴州西 | 12:26 | 12:32 | 6分 | 692 |
8 | 英德西 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 929 |
9 | 广州南 | 14:02 | 14:07 | 5分 | 1069 |
10 | 虎门 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 1119 |
11 | 深圳北 | 14:43 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。