列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1205/G1208 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 青岛北 | 始发时间 | 06:18 |
终点站 | 哈尔滨西 | 终点时间 | 当天 17:03 |
历时 | 10小时45分 | 里程 | 1913公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 青岛北 | 始发站 | 06:18 | - | 0 |
2 | 高密 | 06:50 | 06:51 | 1分 | 83 |
3 | 潍坊 | 07:19 | 07:20 | 1分 | 168 |
4 | 淄博 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 268 |
5 | 章丘 | 08:23 | 08:24 | 1分 | 329 |
6 | 济南 | 08:50 | 08:52 | 2分 | 378 |
7 | 济南西 | 09:08 | 09:17 | 9分 | 398 |
8 | 德州东 | 09:41 | 09:43 | 2分 | 490 |
9 | 天津西 | 10:33 | 10:36 | 3分 | 699 |
10 | 天津 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 709 |
11 | 滨海北 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 769 |
12 | 唐山 | 11:26 | 11:28 | 2分 | 823 |
13 | 秦皇岛 | 12:05 | 12:07 | 2分 | 971 |
14 | 绥中北 | 12:44 | 12:45 | 1分 | 1050 |
15 | 沈阳北 | 14:36 | 14:40 | 4分 | 1375 |
16 | 铁岭西 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 1429 |
17 | 昌图西 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 1504 |
18 | 长春西 | 16:00 | 16:03 | 3分 | 1673 |
19 | 双城北 | 16:47 | 16:48 | 1分 | 1873 |
20 | 哈尔滨西 | 17:03 | 终点站 | - | 1913 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。