列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1262/G1263 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 哈尔滨西 | 始发时间 | 11:14 |
终点站 | 郑州东 | 终点时间 | 当天 22:05 |
历时 | 10小时51分 | 里程 | 1788公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
20 | 邯郸东 | 21:01 | 21:03 | 2分 | 1551 |
19 | 邢台东 | 20:43 | 20:45 | 2分 | 1498 |
18 | 石家庄 | 19:57 | 20:16 | 19分 | 1376 |
17 | 保定东 | 19:19 | 19:21 | 2分 | 1234 |
16 | 白洋淀 | 18:55 | 18:58 | 3分 | 1229 |
15 | 胜芳 | 18:23 | 18:25 | 2分 | 1219 |
14 | 天津西 | 18:00 | 18:06 | 6分 | 1214 |
13 | 天津 | 17:50 | 17:52 | 2分 | 1204 |
12 | 滨海 | 17:30 | 17:33 | 3分 | 1166 |
11 | 唐山 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 1090 |
10 | 滦河 | 16:47 | 16:50 | 3分 | 1029 |
9 | 秦皇岛 | 16:19 | 16:22 | 3分 | 942 |
8 | 葫芦岛北 | 15:19 | 15:20 | 1分 | 804 |
7 | 锦州南 | 15:01 | 15:02 | 1分 | 761 |
6 | 沈阳北 | 13:39 | 13:45 | 6分 | 538 |
5 | 铁岭西 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 484 |
4 | 长春西 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 240 |
3 | 德惠西 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 156 |
2 | 双城北 | 11:29 | 11:31 | 2分 | 40 |
1 | 哈尔滨西 | 始发站 | 11:14 | - | 0 |
21 | 新乡东 | 21:41 | 21:43 | 2分 | 1721 |
22 | 郑州东 | 22:05 | 终点站 | - | 1788 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。