列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1282/G1283 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 西安北 | 始发时间 | 13:07 |
终点站 | 沈阳北 | 终点时间 | 当天 23:13 |
历时 | 10小时6分 | 里程 | 1773公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 西安北 | 始发站 | 13:07 | - | 0 |
2 | 华山北 | 13:37 | 13:39 | 2分 | 121 |
3 | 三门峡南 | 14:07 | 14:15 | 8分 | 257 |
4 | 洛阳龙门 | 14:46 | 14:53 | 7分 | 380 |
5 | 郑州东 | 15:32 | 15:39 | 7分 | 523 |
6 | 鹤壁东 | 16:10 | 16:12 | 2分 | 654 |
7 | 邢台东 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 813 |
8 | 石家庄 | 17:21 | 17:28 | 7分 | 935 |
9 | 定州东 | 17:51 | 17:58 | 7分 | 1015 |
10 | 天津西 | 19:04 | 19:07 | 3分 | 1097 |
11 | 天津 | 19:15 | 19:17 | 2分 | 1107 |
12 | 唐山 | 19:49 | 19:51 | 2分 | 1221 |
13 | 秦皇岛 | 20:28 | 20:30 | 2分 | 1369 |
14 | 锦州南 | 21:42 | 21:43 | 1分 | 1550 |
15 | 沈阳北 | 23:13 | 终点站 | - | 1773 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。