列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1432/G1433 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 宁波 | 始发时间 | 16:26 |
终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 22:31 |
历时 | 6小时5分 | 里程 | 1133公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 宁波 | 始发站 | 16:26 | - | 0 |
2 | 余姚北 | 16:45 | 16:49 | 4分 | 49 |
3 | 上虞北 | 17:00 | 17:02 | 2分 | 81 |
4 | 绍兴北 | 17:14 | 17:19 | 5分 | 112 |
5 | 杭州东 | 17:38 | 18:00 | 22分 | 155 |
6 | 义乌 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 300 |
7 | 金华 | 18:51 | 18:53 | 2分 | 348 |
8 | 衢州 | 19:14 | 19:17 | 3分 | 434 |
9 | 鹰潭北 | 20:07 | 20:10 | 3分 | 651 |
10 | 抚州东 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 694 |
11 | 南昌西 | 20:52 | 20:56 | 4分 | 791 |
12 | 高安 | 21:12 | 21:14 | 2分 | 838 |
13 | 宜春 | 21:45 | 21:47 | 2分 | 967 |
14 | 长沙南 | 22:31 | 终点站 | - | 1133 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。