列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G2005 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 郑州 | 始发时间 | 12:45 |
终点站 | 西安北 | 终点时间 | 当天 15:08 |
历时 | 2小时23分 | 里程 | 505公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 郑州 | 始发站 | 12:45 | - | 0 |
2 | 洛阳龙门 | 13:22 | 13:24 | 2分 | 125 |
3 | 三门峡南 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 248 |
4 | 华山北 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 384 |
5 | 渭南北 | 14:45 | 14:48 | 3分 | 442 |
6 | 西安北 | 15:08 | 终点站 | - | 505 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。