列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G2009 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 商丘 | 始发时间 | 16:16 |
终点站 | 西安北 | 终点时间 | 当天 19:42 |
历时 | 3小时26分 | 里程 | 534公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 商丘 | 始发站 | 16:16 | - | 0 |
2 | 兰考南 | 16:38 | 16:40 | 2分 | 10 |
3 | 郑州东 | 17:12 | 17:16 | 4分 | 15 |
4 | 洛阳龙门 | 17:55 | 18:00 | 5分 | 154 |
5 | 渑池南 | 18:19 | 18:21 | 2分 | 219 |
6 | 华山北 | 19:01 | 19:03 | 2分 | 413 |
7 | 渭南北 | 19:21 | 19:23 | 2分 | 471 |
8 | 西安北 | 19:42 | 终点站 | - | 534 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。