列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G4018 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 西安北 | 始发时间 | 10:41 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 当天 16:27 |
历时 | 5小时46分 | 里程 | 1216公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 西安北 | 始发站 | 10:41 | - | 0 |
2 | 渭南北 | 10:58 | 11:01 | 3分 | 63 |
3 | 灵宝西 | 11:34 | 11:36 | 2分 | 209 |
4 | 洛阳龙门 | 12:17 | 12:19 | 2分 | 380 |
5 | 郑州东 | 13:00 | 13:08 | 8分 | 523 |
6 | 新乡东 | 13:28 | 13:30 | 2分 | 590 |
7 | 鹤壁东 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 654 |
8 | 安阳东 | 14:03 | 14:05 | 2分 | 700 |
9 | 邢台东 | 14:33 | 14:35 | 2分 | 813 |
10 | 石家庄 | 15:03 | 15:06 | 3分 | 935 |
11 | 定州东 | 15:29 | 15:31 | 2分 | 1015 |
12 | 北京西 | 16:27 | 终点站 | - | 1216 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。