列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G455/G458 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 荣成 | 始发时间 | 13:20 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 22:15 |
历时 | 8小时55分 | 里程 | 1525公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 荣成 | 始发站 | 13:20 | - | 0 |
2 | 威海 | 13:41 | 13:44 | 3分 | 22 |
3 | 牟平 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 64 |
4 | 烟台南 | 14:18 | 14:21 | 3分 | 87 |
5 | 莱阳 | 14:56 | 14:59 | 3分 | 173 |
6 | 即墨北 | 15:27 | 15:30 | 3分 | 243 |
7 | 潍坊 | 16:21 | 16:23 | 2分 | 400 |
8 | 淄博 | 16:59 | 17:02 | 3分 | 500 |
9 | 济南 | 17:49 | 17:51 | 2分 | 610 |
10 | 枣庄 | 18:48 | 18:57 | 9分 | 834 |
11 | 徐州东 | 19:15 | 19:21 | 6分 | 899 |
12 | 宿州东 | 19:40 | 19:45 | 5分 | 967 |
13 | 南京南 | 20:46 | 20:48 | 2分 | 1230 |
14 | 常州北 | 21:20 | 21:22 | 2分 | 1360 |
15 | 无锡东 | 21:39 | 21:41 | 2分 | 1417 |
16 | 昆山南 | 21:57 | 21:58 | 1分 | 1475 |
17 | 上海虹桥 | 22:15 | 终点站 | - | 1525 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。