列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G504 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 长沙南 | 始发时间 | 14:30 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 当天 21:26 |
历时 | 6小时56分 | 里程 | 1591公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 长沙南 | 始发站 | 14:30 | - | 0 |
2 | 汨罗东 | 14:48 | 14:53 | 5分 | 77 |
3 | 咸宁北 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 277 |
4 | 武汉 | 16:06 | 16:11 | 5分 | 362 |
5 | 信阳东 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 561 |
6 | 漯河西 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 743 |
7 | 郑州东 | 18:11 | 18:14 | 3分 | 898 |
8 | 安阳东 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 1075 |
9 | 邯郸东 | 19:14 | 19:17 | 3分 | 1135 |
10 | 石家庄 | 19:56 | 20:00 | 4分 | 1310 |
11 | 保定东 | 20:36 | 20:38 | 2分 | 1452 |
12 | 涿州东 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 1529 |
13 | 北京西 | 21:26 | 终点站 | - | 1591 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。