列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6305/G6308 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 09:00 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 11:59 |
历时 | 2小时59分 | 里程 | 407公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 09:00 | - | 0 |
2 | 深圳北 | 09:30 | 09:34 | 4分 | 102 |
3 | 深圳坪山 | 09:55 | 09:57 | 2分 | 138 |
4 | 汕尾 | 10:38 | 10:40 | 2分 | 258 |
5 | 陆丰 | 10:56 | 10:58 | 2分 | 293 |
6 | 普宁 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 354 |
7 | 潮阳 | 11:40 | 11:42 | 2分 | 381 |
8 | 潮汕 | 11:59 | 终点站 | - | 407 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。