列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6313/G6316 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 14:33 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 17:25 |
历时 | 2小时52分 | 里程 | 407公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 14:33 | - | 0 |
2 | 虎门 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 50 |
3 | 深圳北 | 15:09 | 15:12 | 3分 | 102 |
4 | 惠东 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 190 |
5 | 汕尾 | 16:16 | 16:18 | 2分 | 258 |
6 | 普宁 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 354 |
7 | 潮汕 | 17:25 | 终点站 | - | 407 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。