列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6321/G6324 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 13:49 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 16:46 |
历时 | 2小时57分 | 里程 | 407公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 13:49 | - | 0 |
2 | 虎门 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 50 |
3 | 深圳北 | 14:25 | 14:28 | 3分 | 102 |
4 | 惠州南 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 158 |
5 | 汕尾 | 15:32 | 15:34 | 2分 | 258 |
6 | 陆丰 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 293 |
7 | 潮阳 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 381 |
8 | 潮汕 | 16:46 | 终点站 | - | 407 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。