列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6329/G6332 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 17:10 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 20:15 |
历时 | 3小时5分 | 里程 | 407公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 17:10 | - | 0 |
2 | 光明城 | 17:35 | 17:37 | 2分 | 86 |
3 | 深圳北 | 17:47 | 17:50 | 3分 | 102 |
4 | 深圳坪山 | 18:11 | 18:13 | 2分 | 138 |
5 | 惠东 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 190 |
6 | 汕尾 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 258 |
7 | 陆丰 | 19:18 | 19:20 | 2分 | 293 |
8 | 潮阳 | 19:56 | 19:58 | 2分 | 381 |
9 | 潮汕 | 20:15 | 终点站 | - | 407 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。