列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G703 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 06:46 |
终点站 | 哈尔滨西 | 终点时间 | 当天 11:06 |
历时 | 4小时20分 | 里程 | 920公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
8 | 扶余北 | 10:38 | 10:40 | 2分 | 822 |
7 | 长春西 | 10:00 | 10:03 | 3分 | 680 |
6 | 昌图西 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 511 |
5 | 沈阳 | 08:40 | 08:44 | 4分 | 377 |
4 | 辽阳 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 313 |
3 | 营口东 | 07:46 | 07:48 | 2分 | 206 |
2 | 鲅鱼圈 | 07:26 | 07:28 | 2分 | 149 |
1 | 大连北 | 始发站 | 06:46 | - | 0 |
9 | 哈尔滨西 | 11:06 | 终点站 | - | 920 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。