列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8002 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 长春 | 始发时间 | 06:19 |
终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 09:55 |
历时 | 3小时36分 | 里程 | 691公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
4 | 铁岭西 | 07:32 | 07:34 | 2分 | 256 |
3 | 昌图西 | 07:10 | 07:12 | 2分 | 181 |
2 | 四平东 | 06:53 | 06:55 | 2分 | 130 |
1 | 长春 | 始发站 | 06:19 | - | 0 |
5 | 沈阳 | 07:56 | 08:01 | 5分 | 313 |
6 | 鞍山西 | 08:31 | 08:33 | 2分 | 408 |
7 | 鲅鱼圈 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 542 |
8 | 普湾 | 09:35 | 09:37 | 2分 | 650 |
9 | 大连北 | 09:55 | 终点站 | - | 691 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。