列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8009 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 10:17 |
终点站 | 吉林 | 终点时间 | 当天 14:27 |
历时 | 4小时10分 | 里程 | 804公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
6 | 四平东 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 563 |
5 | 沈阳 | 12:12 | 12:17 | 5分 | 378 |
4 | 盖州西 | 11:19 | 11:21 | 2分 | 178 |
3 | 鲅鱼圈 | 11:05 | 11:07 | 2分 | 149 |
2 | 普湾 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 41 |
1 | 大连北 | 始发站 | 10:17 | - | 0 |
7 | 长春西 | 13:33 | 13:35 | 2分 | 681 |
8 | 长春 | 13:45 | 13:47 | 2分 | 693 |
9 | 吉林 | 14:27 | 终点站 | - | 804 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。