列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8011 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 11:21 |
终点站 | 吉林 | 终点时间 | 当天 15:21 |
历时 | 4小时 | 里程 | 803公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
6 | 四平东 | 14:06 | 14:08 | 2分 | 562 |
5 | 开原西 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 483 |
4 | 沈阳 | 13:08 | 13:11 | 3分 | 377 |
3 | 辽阳 | 12:42 | 12:44 | 2分 | 313 |
2 | 盖州西 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 178 |
1 | 大连北 | 始发站 | 11:21 | - | 0 |
7 | 长春 | 14:39 | 14:41 | 2分 | 692 |
8 | 吉林 | 15:21 | 终点站 | - | 803 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。