列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T176 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 西宁 | 始发时间 | 12:05 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 09:35 |
历时 | 21小时30分 | 里程 | 1785公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 西宁 | 始发站 | 12:05 | - | 0 |
2 | 乐都 | 12:54 | 12:57 | 3分 | 61 |
3 | 海石湾 | 13:23 | 13:27 | 4分 | 110 |
4 | 兰州 | 14:47 | 15:07 | 20分 | 216 |
5 | 白银西 | 16:42 | 16:50 | 8分 | 303 |
6 | 中卫 | 20:25 | 20:38 | 13分 | 522 |
7 | 定边 | 23:15 | 23:35 | 20分 | 753 |
8 | 靖边 | 00:33 | 00:39 | 6分 | 858 |
9 | 绥德 | 01:55 | 02:00 | 5分 | 999 |
10 | 吕梁 | 02:56 | 03:00 | 4分 | 1088 |
11 | 太原 | 04:42 | 04:48 | 6分 | 1269 |
12 | 石家庄北 | 06:39 | 06:45 | 6分 | 1494 |
13 | 保定 | 08:00 | 08:04 | 4分 | 1639 |
14 | 北京西 | 09:35 | 终点站 | - | 1785 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。