列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T8 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 成都 | 始发时间 | 09:00 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 12:31 |
历时 | 27小时31分 | 里程 | 2121公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 成都 | 始发站 | 09:00 | - | 0 |
2 | 德阳 | 09:47 | 09:51 | 4分 | 61 |
3 | 绵阳 | 10:35 | 10:39 | 4分 | 115 |
4 | 江油 | 11:16 | 11:21 | 5分 | 157 |
5 | 广元 | 14:08 | 14:21 | 13分 | 319 |
6 | 略阳 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 454 |
7 | 宝鸡 | 20:36 | 20:48 | 12分 | 669 |
8 | 西安 | 22:27 | 22:47 | 20分 | 842 |
9 | 延安 | 01:51 | 01:54 | 3分 | 1168 |
10 | 太原 | 07:21 | 07:27 | 6分 | 1605 |
11 | 阳泉北 | 08:19 | 08:32 | 13分 | 1726 |
12 | 石家庄北 | 09:29 | 09:41 | 12分 | 1830 |
13 | 保定 | 10:56 | 11:00 | 4分 | 1975 |
14 | 北京西 | 12:31 | 终点站 | - | 2121 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。