列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z216/Z217 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 上海 | 始发时间 | 18:37 |
终点站 | 兰州 | 终点时间 | 第2天 17:33 |
历时 | 22小时56分 | 里程 | 2185公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 上海 | 始发站 | 18:37 | - | 0 |
2 | 苏州 | 19:22 | 19:25 | 3分 | 84 |
3 | 无锡 | 19:47 | 19:50 | 3分 | 126 |
4 | 南京 | 21:15 | 21:21 | 6分 | 301 |
5 | 徐州 | 00:08 | 00:29 | 21分 | 649 |
6 | 郑州 | 03:18 | 03:26 | 8分 | 998 |
7 | 洛阳 | 04:47 | 05:04 | 17分 | 1122 |
8 | 渭南 | 08:53 | 08:55 | 2分 | 1453 |
9 | 西安 | 09:49 | 09:57 | 8分 | 1509 |
10 | 宝鸡 | 11:31 | 11:39 | 8分 | 1682 |
11 | 天水 | 13:11 | 13:17 | 6分 | 1837 |
12 | 甘谷 | 13:59 | 14:02 | 3分 | 1904 |
13 | 陇西 | 14:46 | 14:58 | 12分 | 1983 |
14 | 定西 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 2067 |
15 | 兰州 | 17:33 | 终点站 | - | 2185 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。