发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:31 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
06:01 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
06:21 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
06:41 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
06:59 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
07:17 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
07:35 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
07:50 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
08:05 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
08:20 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
08:35 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
08:50 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
09:20 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
09:53 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
09:35 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
09:05 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
10:13 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
10:33 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
10:48 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
11:03 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
11:18 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
11:33 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
11:51 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
12:06 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
12:21 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
12:36 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
12:51 | 保定客运中心站 | 董家马 | 低速 | 77km | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。