发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 玉林总站 | 广州 | 大型卧铺中级 | -/- | 130 | -- |
08:30 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- | |
09:20 | 玉林总站 | 广州 | 大型卧铺中级 | -/- | 130 | -- |
09:30 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- | |
10:00 | 玉林总站 | 广州 | 大型卧铺中级 | -/- | 130 | -- |
10:30 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- | |
11:00 | 玉林总站 | 广州 | 大型卧铺中级 | -/- | 130 | -- |
12:00 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- | |
15:00 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- | |
16:30 | 玉林总站 | 广州 | 大型卧铺高一级 | -/- | 150 | -- |
16:00 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- | |
20:30 | 玉林总站 | 广州 | 大型卧铺中级 | -/- | 100 | -- |
21:10 | 玉林总站 | 广州 | 大型卧铺中级 | -/- | 100 | -- |
23:30 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- | |
23:00 | 玉林东郊汽车站 | 广州 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。