发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 振通客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
07:40 | 振通客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
07:40 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
07:45 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:00 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
07:20 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
08:50 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
08:30 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
08:10 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
08:00 | 石排汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
08:45 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:20 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:30 | 石排汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
09:50 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:55 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:30 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:35 | 松山湖汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:05 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
09:40 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
10:50 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:45 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
10:20 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
10:00 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
11:50 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
11:30 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
11:40 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:10 | 松山湖汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
12:30 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
12:15 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
12:40 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
13:40 | 松山湖汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:30 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
13:40 | 振通客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
13:50 | 塘厦汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:00 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
13:15 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
13:40 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
13:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:20 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
14:30 | 振通客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 74 | -- |
14:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:30 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
14:05 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
15:50 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
15:00 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | 119km | 50 | -- |
15:00 | 石排汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
15:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:40 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:10 | 松山湖汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:40 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
16:30 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
16:05 | 松山湖汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:30 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
17:30 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
17:50 | 石排汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
18:00 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
18:00 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
18:50 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
18:00 | 东莞汽车客运东站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:30 | 东莞市汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
19:00 | 长安汽车站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。