发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
06:05 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
07:25 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
07:40 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
07:00 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
08:20 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
08:05 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
08:45 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 豪华大巴 | -/- | 2 | -- |
09:40 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
09:00 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
09:25 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
10:45 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
10:20 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
10:05 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
11:25 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
11:00 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
11:40 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
12:45 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
12:05 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
12:20 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
13:40 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
14:20 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
14:45 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
14:05 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
15:40 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
15:00 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
15:25 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
16:45 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
16:20 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
16:05 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
17:25 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
17:00 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
17:40 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
18:45 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
18:05 | 东莞黄江太子酒店 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
18:20 | 东莞常平 | 香港 | 商务小车 | -/- | 2 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。