发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
07:00 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
07:00 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
07:40 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
07:40 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
08:00 | 清远连南客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 145 | -- |
08:45 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 93 | -- |
08:30 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
08:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
08:20 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
08:20 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
09:50 | 清远连州客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 155 | -- |
09:50 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
09:50 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
09:10 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
09:10 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
09:10 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
09:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
10:30 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
10:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
11:10 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
11:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
12:00 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
12:50 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 108 | -- |
12:20 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 111 | -- |
12:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
12:40 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
13:20 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
13:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
14:40 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
14:00 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
14:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
14:10 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 92 | -- |
15:30 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
15:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
16:10 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
16:00 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
16:50 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
17:40 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
17:40 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
17:00 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
18:30 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
18:20 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- | |
19:20 | 中冠汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
19:00 | 清远新城客运站 | 深圳 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。