发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
06:00-18:30/35班 | 安庆汽车站 | 合肥 | -- | -/- | -- | |
6:00-18:30每30分钟一班 | 安庆旅游车站 | 合肥 | -- | -/- | 配载车辆 | |
06:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
06:50 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
06:55 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
06:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
06:15 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
07:40 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
07:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
07:40 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
07:30 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
07:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
08:55 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
08:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
08:10 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
08:30 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
08:45 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
08:00 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
08:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
09:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
09:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
09:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
09:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
09:40 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
09:00 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
09:30 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
10:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
10:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
10:55 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
10:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
10:30 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
10:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
10:00 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
11:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
11:35 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
11:40 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
11:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
11:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
11:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
12:50 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
12:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
12:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
12:20 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
12:15 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
12:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
12:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
12:40 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
13:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
13:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
13:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
13:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
13:40 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
13:30 | 安庆中心站 | 合肥 | 大型普通 | -/- | 65 | -- |
13:20 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
13:50 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
14:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
14:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
14:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
14:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
15:10 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
15:40 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
15:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
15:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
15:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
15:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
15:00 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
16:40 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
16:20 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
16:50 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
16:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
16:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
17:30 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
17:10 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
17:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
17:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
17:55 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
18:25 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
18:55 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
18:30 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
18:00 | 安庆飞雁站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
18:00 | 安庆中心站 | 合肥 | 飞雁快客 | -/- | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。