发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 安庆中心站 | 龙泉 | 中型普通 | -/- | 38 | -- |
10:45 | 安庆中心站 | 龙泉 | 中型普通 | -/- | 38 | -- |
10:40 | 安庆汽车站 | 龙泉 | -- | -/- | -- | |
10:10 | 安庆汽车站 | 龙泉 | -- | -/- | -- | |
11:40 | 安庆中心站 | 龙泉 | 中型普通 | -/- | 38 | -- |
11:40 | 安庆汽车站 | 龙泉 | -- | -/- | -- | |
13:40 | 安庆中心站 | 龙泉 | 中型普通 | -/- | 38 | -- |
13:15 | 安庆汽车站 | 龙泉 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。