发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:28 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
05:35 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
05:42 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
05:17 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
06:33 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
06:51 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
06:45 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
06:39 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
06:30 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
06:15 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
06:09 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
06:03 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
07:05 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
07:57 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
07:51 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
07:45 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
07:39 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
07:35 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
07:21 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
07:15 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
07:09 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
08:27 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
08:57 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
08:51 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
08:45 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 19 | -- |
08:33 | 莒南汽车站 | 临沂 | 宇通 | -/- | 18 | -- |
08:10 | 莒南汽车站 | 临沂 | 宇通 | -/- | 19 | -- |
08:15 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
08:21 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
09:09 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
09:17 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
09:20 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 19 | -- |
09:27 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
09:36 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
09:42 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
09:55 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
10:00 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
10:55 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
10:42 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
10:36 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
10:30 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
10:25 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 19 | -- |
10:12 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
10:06 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
11:35 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
11:42 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
11:49 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
11:14 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
11:07 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
11:30 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 19 | -- |
11:00 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
12:05 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
12:10 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
12:17 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
12:24 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
12:40 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
12:45 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
12:51 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
12:57 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
13:15 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
13:57 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
13:51 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
13:45 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
13:33 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
13:27 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
13:21 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
13:03 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
14:45 | 莒南汽车站 | 临沂 | 宇通 | -/- | 18 | -- |
14:39 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
14:33 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
14:27 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
14:09 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
14:03 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
14:20 | 莒南汽车站 | 临沂 | 宇通 | -/- | 19 | -- |
15:56 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
15:49 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
15:39 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
15:35 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 19 | -- |
15:30 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
15:21 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
15:09 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
15:03 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
15:00 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 19 | -- |
16:10 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 19 | -- |
16:17 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
16:29 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
16:41 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
16:53 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
17:00 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
17:10 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
17:20 | 莒南汽车站 | 临沂 | 中通高级 | -/- | 18 | -- |
17:40 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
18:00 | 莒南汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。