发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:42 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
06:02 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
07:22 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
08:02 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
08:42 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
09:22 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
10:02 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
10:42 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
11:22 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
12:42 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
12:02 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
13:22 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
14:02 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
14:42 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
15:22 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
16:02 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
16:42 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
17:22 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
18:02 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
18:42 | 启东汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 144km | 5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。