发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
07:00 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
07:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
07:30 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
08:50 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
08:10 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
08:50 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
08:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
09:30 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
09:20 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
10:10 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 43 | -- |
10:50 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
10:00 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
10:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
11:30 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
11:40 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
11:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
12:30 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
12:40 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
13:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
13:50 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
13:30 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
13:20 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
14:50 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
14:50 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 109km | 35 | -- |
14:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
14:30 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 109km | 35 | -- |
14:20 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 130km | 43 | -- |
14:10 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 130km | 43 | -- |
15:20 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 43 | -- |
15:40 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
15:00 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
16:40 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
16:30 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
16:10 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
16:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
17:50 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
17:20 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
17:15 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
17:00 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
17:20 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
17:50 | 扬州西站 | 宝应 | 大型高一 | 130km | 43 | -- |
18:35 | 扬州汽车东站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
18:00 | 扬州西站 | 宝应 | 中型高一 | 118km | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。