发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
06:05 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
06:25 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
06:55 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
07:25 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
07:40 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
08:00 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
08:30 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
09:05 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
09:40 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
09:25 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
10:00 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
10:30 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
10:45 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
11:15 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
11:45 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
12:00 | 德惠公路站 | 哈拉哈 | -- | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。