发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 永吉客运站 | 南三道 | 普通 | 44km | 10.5 | -- |
07:20 | 永吉客运站 | 南三道 | -- | -/- | 10.5 | -- |
08:30 | 永吉客运站 | 南三道 | 普通高三级 | 44km | 12 | -- |
08:30 | 永吉客运站 | 南三道 | 特大型 | -/- | 12 | -- |
08:50 | 永吉客运站 | 南三道 | 普通 | 44km | 10.5 | -- |
08:50 | 永吉客运站 | 南三道 | -- | -/- | 10.5 | -- |
09:55 | 永吉客运站 | 南三道 | 普通 | 44km | 12 | -- |
09:55 | 永吉客运站 | 南三道 | -- | -/- | 12 | -- |
12:50 | 永吉客运站 | 南三道 | 普通 | 44km | 10.5 | -- |
12:50 | 永吉客运站 | 南三道 | -- | -/- | 10.5 | -- |
14:15 | 永吉客运站 | 南三道 | 普通 | 44km | 10.5 | -- |
14:15 | 永吉客运站 | 南三道 | -- | -/- | 10.5 | -- |
14:30 | 永吉客运站 | 南三道 | 普通高三级 | 44km | 12 | -- |
14:30 | 永吉客运站 | 南三道 | 特大型 | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。