热量 | 30 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 29 毫克 |
蛋白质 | 2.5 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 35 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 烟酸 | 0.9 毫克 | 铁 | 1.5 毫克 |
碳水化合物 | 4.6 克 | 维生素C | 18 毫克 | 锰 | 0.41 毫克 |
膳食纤维 | 2.1 克 | 维生素E | 2.24 毫克 | 锌 | 0.54 毫克 |
维生素A | 33 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.15 毫克 |
胡罗卜素 | 0.6 微克 | 钾 | 207 毫克 | 磷 | 55 毫克 |
视黄醇 | 90 微克 | 钠 | 3.4 毫克 | 硒 | 2.16 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。