热量 | 524 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 钙 | 26 毫克 |
蛋白质 | 8.3 克 | 核黄素 | 0.01 毫克 | 镁 | 67 毫克 |
脂肪 | 31.5 克 | 烟酸 | 3.2 毫克 | 铁 | 0 毫克 |
碳水化合物 | 51.9 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.01 毫克 |
膳食纤维 | 1.5 克 | 维生素E | 21.6 毫克 | 锌 | 3.06 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.23 毫克 |
胡罗卜素 | 0.8 微克 | 钾 | 213 毫克 | 磷 | 136 毫克 |
视黄醇 | 6 微克 | 钠 | 99.2 毫克 | 硒 | 7.2 毫克 |
食物营养成分查询提供一千五百多种食物的营养成分,如苹果、鸡蛋、牛奶、土豆、玉米、牛肉、豆浆、香蕉等的营养成分,营养成分包含热量、脂肪、蛋白质、维生素A、胡罗卜素、钙等,并提供相关食物营养成份知识,数据齐全、权威,查询方便,是您保持身材和健康的好帮手。