车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K590 | 快速 | 重庆 | 22:00 | 安康 | 第2天 06:45 | 北京西 | 第3天 05:18 |
K1582/K1583 | 快速 | 重庆 | 09:00 | 安康 | 当天 16:22 | 乌鲁木齐 | 第3天 10:36 |
K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 21:35 | 安康 | 第2天 04:58 | 哈尔滨西 | 第3天 21:32 |
T245/T248 | 空调特快 | 成都东 | 12:44 | 安康 | 当天 20:39 | 武昌 | 第2天 05:07 |
K196 | 快速 | 成都东 | 14:12 | 安康 | 当天 21:49 | 呼和浩特东 | 第2天 15:17 |
Z121/Z124 | 直达特快 | 成都 | 17:20 | 安康 | 当天 23:28 | 广州 | 第2天 18:22 |
T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:35 | 安康 | 第2天 06:30 | 东莞东 | 第3天 05:25 |
K818 | 快速 | 成都 | 19:30 | 安康 | 第2天 03:16 | 北京西 | 第2天 21:06 |
K421/K424 | 快速 | 成都 | 11:13 | 安康 | 当天 20:21 | 宁波 | 第2天 22:45 |
K995/K998 | 快速 | 成都 | 22:16 | 安康 | 第2天 05:10 | 海拉尔 | 第4天 06:38 |
K1155/K1158 | 快速 | 成都 | 11:03 | 安康 | 当天 19:21 | 上海 | 第2天 16:24 |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 21:12 | 安康 | 第2天 05:04 | 银川 | 第2天 20:23 |
K352/K353 | 快速 | 成都 | 23:51 | 安康 | 第2天 07:51 | 上海南 | 第3天 12:35 |
K386/K387 | 快速 | 成都 | 12:52 | 安康 | 当天 21:10 | 沈阳北 | 第3天 06:05 |
K390/K391 | 快速 | 成都 | 08:40 | 安康 | 当天 22:18 | 福州 | 第2天 22:42 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。