安顺

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K9585/K9588 快速 贵阳 11:40 安顺 当天 12:53 草海 当天 16:38
K9589 快速 贵阳 18:38 安顺 当天 19:51 六盘水 当天 22:15
K9463/K9466 快速 贵阳 15:10 安顺 当天 16:37 成都东 第2天 10:37
K671 快速 贵阳 20:22 安顺 当天 21:35 昆明 第2天 05:05
6081/6084 普快 贵阳 06:23 安顺 当天 07:49 威舍 当天 17:27
5645/5648 普快 贵阳 11:57 安顺 当天 13:41 昭通 当天 21:57
K496 快速 六盘水 10:45 安顺 当天 12:54 上海南 第2天 16:56
K9590 快速 六盘水 07:37 安顺 当天 09:40 贵阳 当天 11:00
K9538 快速 六盘水 06:50 安顺 当天 09:12 凯里 当天 13:56
K9358 快速 纳雍 10:50 安顺 当天 13:25 贵阳 当天 14:53
K9382 快速 纳雍 12:35 安顺 当天 15:13 贵阳 当天 16:36
K9386 快速 纳雍 17:41 安顺 当天 20:04 贵阳 当天 21:25
K9586/K9587 快速 草海 17:20 安顺 当天 20:59 贵阳 当天 22:20
K9582/K9583 快速 草海 13:17 安顺 当天 16:39 贵阳 当天 17:58
K9360 快速 织金 19:57 安顺 当天 21:27 贵阳 当天 22:58

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。