车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6801 | 动车组 | 西安北 | 07:30 | 宝鸡南 | 当天 08:35 | 宝鸡南 | 当天 08:35 |
D6803 | 动车组 | 西安北 | 08:00 | 宝鸡南 | 当天 08:53 | 宝鸡南 | 当天 08:53 |
G674 | 高速动车 | 宝鸡南 | 16:00 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 北京西 | 当天 23:00 |
G672 | 高速动车 | 宝鸡南 | 08:00 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 北京西 | 当天 15:11 |
D6822 | 动车组 | 宝鸡南 | 15:30 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 16:35 |
D6820 | 动车组 | 宝鸡南 | 14:30 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 15:29 |
D6818 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:00 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 14:05 |
D6824 | 动车组 | 宝鸡南 | 16:30 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 17:35 |
D6852 | 动车组 | 宝鸡南 | 20:40 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 21:45 |
D6854 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:25 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 14:30 |
D6868 | 动车组 | 宝鸡南 | 20:10 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 21:15 |
D6816 | 动车组 | 宝鸡南 | 12:00 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 13:05 |
D5088 | 动车组 | 宝鸡南 | 14:00 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 延安 | 当天 17:20 |
D5096 | 动车组 | 宝鸡南 | 14:00 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 延安 | 当天 17:20 |
D6802 | 动车组 | 宝鸡南 | 08:30 | 宝鸡南 | 当天 始发站 | 西安北 | 当天 09:35 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。