北京

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
T65 空调特快 北京 21:34 北京 当天 始发站 南京 第2天 08:30
T63 空调特快 北京 19:57 北京 当天 始发站 合肥 第2天 07:40
T297 空调特快 北京 12:00 北京 当天 始发站 牡丹江 第2天 06:58
T47 空调特快 北京 18:57 北京 当天 始发站 齐齐哈尔 第2天 09:52
T39 空调特快 北京 13:42 北京 当天 始发站 齐齐哈尔 第2天 07:20
T17 空调特快 北京 16:55 北京 当天 始发站 牡丹江 第2天 11:11
T5687 空调特快 北京 11:01 北京 当天 始发站 秦皇岛 当天 14:04
T109 空调特快 北京 19:33 北京 当天 始发站 上海 第2天 10:43
T145/T148 空调特快 北京 12:38 北京 当天 始发站 南昌 第2天 10:27
K7773 快速 北京 09:46 北京 当天 始发站 衡水 当天 13:18
K966/K967 快速 北京 08:45 北京 当天 始发站 张家界 第2天 11:13
K95 快速 北京 23:03 北京 当天 始发站 抚顺北 第2天 09:57
K1301 快速 北京 10:15 北京 当天 始发站 满洲里 第2天 19:22
K1177 快速 北京 13:35 北京 当天 始发站 银川 第2天 06:06
K1023 快速 北京 16:23 北京 当天 始发站 图们 第2天 19:22

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。