车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K266 | 快速 | 佳木斯 | 13:18 | 长春 | 当天 22:22 | 北京 | 第2天 12:53 |
K490 | 快速 | 佳木斯 | 19:42 | 长春 | 第2天 05:01 | 天津 | 第2天 19:26 |
K340 | 快速 | 佳木斯 | 10:55 | 长春 | 当天 20:20 | 北京 | 第2天 09:58 |
K1228 | 快速 | 抚远 | 19:00 | 长春 | 第2天 11:18 | 沈阳 | 第2天 15:32 |
T298 | 空调特快 | 牡丹江 | 15:55 | 长春 | 第2天 23:59 | 北京 | 第2天 10:50 |
K937/K940 | 快速 | 牡丹江 | 11:16 | 长春 | 当天 19:12 | 石家庄 | 第2天 13:38 |
K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 08:36 | 长春 | 当天 17:35 | 温州 | 第3天 10:50 |
K1449/K1452 | 快速 | 牡丹江 | 21:06 | 长春 | 第2天 04:50 | 日照 | 第3天 06:48 |
2052 | 普快 | 牡丹江 | 11:31 | 长春 | 当天 19:58 | 大连 | 第2天 05:25 |
2728 | 普快 | 绥芬河 | 16:05 | 长春 | 第2天 02:17 | 大连 | 第2天 11:26 |
K4996 | 快速 | 黑河 | 10:45 | 长春 | 第2天 05:19 | 沈阳 | 第2天 09:24 |
2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:24 | 长春 | 第2天 07:23 | 长春 | 第2天 07:23 |
G1255/G1258 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:13 | 长春 | 当天 20:16 | 长春 | 当天 20:16 |
G1233/G1236 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:33 | 长春 | 当天 22:28 | 长春 | 当天 22:28 |
G1211/G1214 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:22 | 长春 | 当天 21:28 | 长春 | 当天 21:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。