车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20 | 动车组 | 长春 | 11:15 | 长春 | 当天 始发站 | 北京 | 当天 17:53 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 17:02 | 长春 | 当天 始发站 | 宁波 | 第3天 09:29 |
Z102/Z103 | 直达特快 | 长春 | 16:15 | 长春 | 当天 始发站 | 厦门 | 第2天 19:59 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 13:32 | 长春 | 当天 始发站 | 西安 | 第2天 20:22 |
K515/K518 | 快速 | 长春 | 11:56 | 长春 | 当天 始发站 | 上海 | 第2天 17:32 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 12:08 | 长春 | 当天 始发站 | 重庆北 | 第3天 07:25 |
K2121 | 快速 | 长春 | 07:40 | 长春 | 当天 始发站 | 海拉尔 | 第2天 04:35 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 11:45 | 长春 | 当天 始发站 | 南宁 | 第3天 17:18 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 19:09 | 长春 | 当天 始发站 | 昆明 | 第4天 07:52 |
6336 | 普快 | 长春 | 18:08 | 长春 | 当天 始发站 | 公主岭 | 当天 19:09 |
6337 | 普快 | 长春 | 17:48 | 长春 | 当天 始发站 | 陶赖昭 | 当天 19:44 |
4375/4378 | 普快 | 长春 | 07:55 | 长春 | 当天 始发站 | 榆树 | 当天 13:41 |
4305 | 普快 | 长春 | 06:40 | 长春 | 当天 始发站 | 榆树 | 当天 09:46 |
2167 | 普快 | 长春 | 18:41 | 长春 | 当天 始发站 | 牡丹江 | 第2天 09:53 |
C1203 | 城际高速 | 长春西 | 07:02 | 长春 | 当天 07:12 | 吉林 | 当天 08:00 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。