车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7415 | 动车组 | 潮汕 | 11:40 | 潮汕 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 14:01 |
D7417 | 动车组 | 潮汕 | 17:23 | 潮汕 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 19:50 |
D7419 | 动车组 | 潮汕 | 11:50 | 潮汕 | 当天 始发站 | 深圳北 | 当天 14:06 |
D7502/D7503 | 动车组 | 潮汕 | 13:00 | 潮汕 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 16:17 |
D7522/D7523 | 动车组 | 潮汕 | 14:19 | 潮汕 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 17:33 |
D7506/D7507 | 动车组 | 潮汕 | 15:54 | 潮汕 | 当天 始发站 | 广州东 | 当天 19:05 |
D7413 | 动车组 | 饶平 | 14:34 | 潮汕 | 当天 14:51 | 深圳北 | 当天 17:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。