车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9446 | 快速 | 宜宾 | 08:02 | 成都 | 当天 15:06 | 成都 | 当天 15:06 |
D5179 | 动车组 | 广安南 | 09:49 | 成都 | 当天 11:55 | 成都 | 当天 11:55 |
D5193 | 动车组 | 达州 | 19:12 | 成都 | 当天 22:12 | 成都 | 当天 22:12 |
D5195 | 动车组 | 达州 | 20:14 | 成都 | 当天 23:25 | 成都 | 当天 23:25 |
K9415 | 快速 | 巴中 | 07:00 | 成都 | 当天 14:01 | 成都 | 当天 14:01 |
T8866 | 空调特快 | 西昌 | 08:45 | 成都 | 第2天 07:45 | 成都 | 第2天 19:54 |
K166 | 快速 | 昆明 | 19:32 | 成都 | 第2天 12:51 | 西安 | 第3天 06:28 |
K114 | 快速 | 昆明 | 08:48 | 成都 | 第2天 04:05 | 成都 | 第2天 04:05 |
K1140 | 快速 | 昆明 | 09:52 | 成都 | 第2天 08:29 | 成都 | 第2天 08:29 |
K146 | 快速 | 昆明 | 18:15 | 成都 | 第2天 13:24 | 成都 | 第2天 13:24 |
K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 18:55 | 成都 | 第2天 12:22 | 乌鲁木齐 | 第4天 11:33 |
K854 | 快速 | 昆明 | 08:26 | 成都 | 第2天 05:26 | 成都 | 第2天 05:26 |
Z321/Z324 | 直达特快 | 拉萨 | 18:30 | 成都 | 第3天 14:36 | 成都 | 第3天 14:36 |
K879 | 快速 | 西安 | 19:45 | 成都 | 第2天 11:54 | 成都 | 第2天 11:54 |
K165 | 快速 | 西安 | 22:10 | 成都 | 第2天 14:26 | 昆明 | 第3天 10:16 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。